Проверка смет
Стоимость проверки смет
Виды работ | Цена |
Проверка сметной документации на строительство/ремонт | 100 руб./пункт |
- Услуги проверки смет в Москве и Регионах РФ точности строительства. Профессиональный анализ 100 руб./пункт. Защита отчетов и заключений в судах.
Дефектная ведомость
ремонта зданий Задание
техническое состояние Задание
комплексное обследование Задание
c инженерными сетями Капитальный ремонт
Задание, Калькулятор, Проект
Пояснительная записка к акту о приемке выполненных работ №1
В результате рассмотрения акта о приемке выполненных работ №1 от ___ было установлено, что:
Заказчиком работ выступает ____ находящееся по адресу: ___
Выполненные работы проведены на объекте: Помещения общей площадью ___, арендуемые по договору субаренды ___
В соответствии с актом на объекте выполнены демонтажные, подготовительные и ремонтные работы в помещениях:
1. Кабинет директора ___;
2. Офис менеджеров ___;
3. Коридор ___;
4. Транспортный коридор зона разгрузки (дебаркадер);
5. Помещение мониторной ___;
6. Контрольно-экономический отдел (КЭО) Приёмка ___;
7. Лестничные клетки (лестница с улицы на 2этаж);
8. Помещение аналитика ___;
9. Серверная ___;
10. Торговый зал в осях ___;
11. Коридор в зоне цехов в осях ___;
А так же выполнены электротехнические работы по частичному демонтажу осветительных приборов.(Подробный перечень видов работ и их стоимости приведен в таблице «Анализ акта выполненных работ №1»).
Стоимость указанных работ, в соответствии с актом, составляет: ___ руб. Без НДС
(С учетом НДС 20% сумма акта составляет ___ руб.)
Однако так же было установлено, что в акт были включены работы по ремонту помещений, повреждения в которых связанны с естественным эксплуатационным износом :
Коридор 2этаж пом. ___
- Подготовка стен под окраску (грунтование ___, шпатлевание в 2слоя ___ в локальных местах)(поз 15.) на сумму ___ руб. (Без НДС);
Транспортный коридор зона разгрузки (дебаркадер)
- Снятие старой штукатурки толщ.2мм с пеноблочных стен металлическими щетками и химическими реагентами (поз 17.) на сумму ___ руб. (Без НДС);
- Подготовка поверхности пеноблочных стен и бетонных колонн под окраску (грунтование ___, оштукатуривание ___ (белая), шпатлевание в 2 слоя ___)(поз 18.)на сумму ___ руб. (Без НДС);
В скорректированном протоколе согласования договорной цены, подрядчиком было предложен Вариант компенсации, установленных ранее превышении объемов работ по замене поврежденных конструкций:
Офис менеджеров 2 этаж
- Разборка подвесного потолка Армстронг (без сохранения) (поз.50). Предъявлено ___ кв.м. на сумму ___ руб.с частичным сохранением в количестве ___ кв.м. для использования в помещениях №___.
Таким образом, общая сумма превышений объемов работ, а так же работ не связанных с событием составляет: ___ руб. (Без НДС). Или ___ с учетом НДС 20%
АНАЛИЗ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1Значение цифр условное | |||||||||
Заказчик: | |||||||||
Подрядчик: | |||||||||
Стройка: по адресу: г. Москва, на объекте заказчика: Помещения общей площадью ___ кв.м., арендуемые по договору субаренды | ООО | По результатам осмотра | |||||||
Сметная стоимость, руб. с НДС | 1 006 960,43 | 618 027,47 | |||||||
Условные обозначения: | |||||||||
Позиции с завышенными, по сравнению результатами осмотра и проектной документацией, объемами работ. | |||||||||
№ по порядку | № по смете | Наименование работ, конструкций, материалов, изделий, оборудования | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед-цу, руб. | Стоимость ВСЕГО, руб. | К-во по результатам осмотра | Стоимость по результатам осмотра | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 853 356,30 | 523 752,09 | |||||
2 | 2.1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 843 734,22 | 514 130,01 | |||||
3 | 2.1.1 | Стены, колонны, перегородки | |||||||
4 | Кабинет директора 2этаж пом. ___ | ||||||||
5 | 25 | Снятие стеклообоев и разборка поврежденной обшивки стен из листов ГКЛ (2слоя) на оцинкованном профиле | м2 | 3,00 | 270,71 | 812,13 | 3,00 | 812,13 | |
6 | 26 | Облицовка поверхности стен листами ГКЛ 12,5 мм в 2 слоя с одной стороны по оцинкованному профилю в местах ранее демонтированных по п. 22 | м2 | 3,00 | 1 086,71 | 3 260,13 | 3,00 | 3 260,13 | |
7 | 27 | Ремонт трещин на стенах из ГКЛ с расшивкой трещин по всей длине и армированием штукатурной стеклотканевой сеткой с яч.5х5 мм | м2 | 15,00 | 275,40 | 4 131,00 | 15,00 | 4 131,00 | |
8 | 28 | Подготовка стен (грунтование ___, оклейка поверхности стен обоями на клею ___) | м2 | 37,40 | 488,09 | 18 254,57 | 37,40 | 18 254,57 | |
9 | Офис менеджеров 2 этаж пом. ___ | ||||||||
10 | 31 | Снятие стеклообоев и разборка поврежденной обшивки стен из листов ГКЛ (2слоя) на оцинкованном профиле | м2 | 7,00 | 270,71 | 1 894,97 | 7,00 | 1 894,97 | |
11 | 32 | Облицовка поверхности стен листами ГКЛ 12,5мм в 2 слоя по оцинкованному профилю в местах ранее демонтированных по п. 28 | м2 | 7,00 | 1 086,71 | 7 606,97 | 7,00 | 7 606,97 | |
12 | 33 | Ремонт трещин на стенах из ГКЛ с расшивкой трещин по всей длине и армированием штукатурной стеклотканевой сеткой яч.5х5 мм | м2 | 46,50 | 275,40 | 12 806,10 | 46,50 | 12 806,10 | |
13 | 34 | Подготовка стен (грунтование ___, оклейка поверхности стен обоями на клею Axton) | м2 | 129,60 | 488,09 | 63 256,46 | 129,60 | 63 256,46 | |
14 | Коридор 2 этаж пом. ___ | ||||||||
15 | 37 | Подготовка стен под окраску (грунтование ___, шпатлевание в 2 слоя ___ в локальных местах) | м2 | 511,00 | 352,91 | 180 337,01 | 0,00 | 0,00 | Повреждения стен связанны с естественным износом. |
16 | Транспортный коридор зона разгрузки (дебаркадер) | ||||||||
17 | 40 | Снятие старой штукатурки толщ.2 мм с пеноблочных стен металлическими щетками и химическими реагентами | м2 | 160,00 | 495,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | Повреждения стен связанны с естественным износом. |
18 | 41 | Подготовка поверхности пеноблочных стен и бетонных колонн под окраску (грунтование ___, оштукатуривание ___ (белая), шпатлевание в 2 слоя ___) | м2 | 160,00 | 437,92 | 70 067,20 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Помещение мониторной (пом. ___) | ||||||||
20 | 49 | Снятие стеклообоев | м2 | 33,00 | 110,00 | 3 630,00 | 33,00 | 3 630,00 | |
21 | 50 | Подготовка поверхности стен под окраску (грунтование ___, оклейка стен обоями на клею ___) | м2 | 33,00 | 488,09 | 16 106,97 | 33,00 | 16 106,97 | |
22 | Контрольно-экономический отдел (КЭО) Приёмка (пом. __) | ||||||||
24 | 52 | Снятие стеклообоев | м2 | 56,00 | 110,00 | 6 160,00 | 56,00 | 6 160,00 | |
25 | 2.1.2 | Полы | |||||||
26 | Лестничные клетки (лестница с улицы на 2 этаж) | ||||||||
27 | 84 | Разборка напольного покрытия из керамогранита 300х300х12 мм | м2 | 30,00 | 242,00 | 7 260,00 | 30,00 | 7 260,00 | |
28 | 86 | Разборка и устройство плинтуса из керамогранита ___ 300х300х12 мм на клею ___ | мп | 20,00 | 249,76 | 4 995,20 | 20,00 | 4 995,20 | |
29 | Кабинет директора 2 этаж | ||||||||
30 | 87 | Снятие покрытия поверхности пола из ковролина | м2 | 30,00 | 112,68 | 3 380,40 | 30,00 | 3 380,40 | |
31 | 89 | Разборка и устройство пластикового плинтуса | мп | 22,50 | 155,00 | 3 487,50 | 22,50 | 3 487,50 | |
32 | Офис менеджеров 2 этаж | ||||||||
33 | 92 | Снятие покрытия поверхности пола из линолеума | м2 | 198,00 | 86,00 | 17 028,00 | 198,00 | 17 028,00 | |
34 | 93 | Подготовка основания под укладку линолеума (зачистка поверхности пола, выравнивание поверхности наливным полом ___, грунтовка ___) | м2 | 198,00 | 605,07 | 119 803,86 | 198,00 | 119 803,86 | |
35 | Мониторная 2 этаж (пом. ___) | ||||||||
36 | 106 | Снятие покрытия поверхности пола из линолеума | м2 | 17,00 | 86,00 | 1 462,00 | 17,00 | 1 462,00 | |
37 | 107 | Подготовка основания под укладку линолеума (зачистка поверхности пола, выравнивание поверхности наливным полом ___, грунтовка ___) | м2 | 17,00 | 605,07 | 10 286,19 | 17,00 | 10 286,19 | |
38 | Помещение аналитика (пом. ___) | ||||||||
39 | 110 | Снятие покрытия поверхности пола из линолеума | м2 | 11,00 | 86,00 | 946,00 | 11,00 | 946,00 | По акту осмотра: Загрязнения полов сажей, пеплом |
40 | 111 | Подготовка основания под укладку линолеума (зачистка поверхности пола, выравнивание поверхности наливным полом ___, грунтовка ___) | м2 | 11,00 | 605,07 | 6 655,77 | 11,00 | 6 655,77 | |
41 | Серверная 2 этаж (пом. ___) | ||||||||
42 | 121 | Снятие покрытия поверхности пола из линолеума | м2 | 13,00 | 86,00 | 1 118,00 | 13,00 | 1 118,00 | По акту осмотра: Загрязнения полов сажей, пеплом |
43 | 122 | Подготовка основания под укладку линолеума (зачистка поверхности пола, выравнивание поверхности наливным полом ___, грунтовка ___) | м2 | 13,00 | 605,07 | 7 865,91 | 13,00 | 7 865,91 | |
44 | Коридор 2 этаж (пом. ___) | ||||||||
45 | 125 | Разборка и устройство пластикового плинтуса | мп | 100,90 | 135,00 | 13 621,50 | 100,90 | 13 621,50 | По акту осмотра: Загрязнения полов сажей, пеплом |
46 | 2.1.3 | Потолки | |||||||
47 | Торговый зал в осях ___ | ||||||||
48 | 139 | Разборка подвесного потолка - грильятто, с размером ячеек 100х100мм, высота профиля 50мм с учетом подсистемы (без сохранения) | м2 | 103,00 | 235,46 | 24 252,38 | 103,00 | 24 252,38 | По акту осмотра: Загрязнение потолков сажей пеплом. |
49 | Офис менеджеров 2 этаж | ||||||||
50 | 141 | Разборка подвесного потолка Армстронг (без сохранения) | м2 | 200,00 | 241,56 | 48 312,00 | 200,00 | 48 312,00 | с частичным сохранением в количестве 54,37м2 для пом. |
51 | 142 | Устройство подвесного потолка Армстронг | м2 | 100,00 | 981,76 | 98 176,00 | 100,00 | 98 176,00 | |
52 | 2.1.5 | Прочие работы | |||||||
53 | Коридор в зоне цехов в осях | ||||||||
54 | 182 | Демонтаж жёлтых отбойников из чм на стоевых опорах (с сохранением) | мп | 18,00 | 420,00 | 7 560,00 | 18,00 | 7 560,00 | |
55 | 2.2 | ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 9 622,08 | 9 622,08 | |||||
56 | 2.2.1 | Электроснабжение и электроосвещение | |||||||
57 | Демонтаж испорченных светильников световой сетки и перфорированных металл профилей и креплений | ||||||||
58 | 220 | Демонтаж светильников, табл ВЫХОД (с сохранением: табл. "ВЫХОД" - 35 шт, светильников пекарни - 6 шт.) | шт | 26,00 | 370,08 | 9 622,08 | 26,00 | 9 622,08 | |
ИТОГО | 853 356,30 | 523 752,09 | |||||||
НДС 20% | |||||||||
ВСЕГО с НДС |
Негосударственная экспертиза проектов и смет
Легализация и сохранение самостроя в Москве — ГИН, ЗОС, АГР, узаконить самострой
Наши услуги
Негосударственная экспертиза проектов и смет
Легализация и сохранение самостроя в Москве — ГИН, ЗОС, АГР, узаконить самострой
Локальные сметные расчеты - локальная смета - составление смет на строительные работы
- Образец на ПИР - КП, ТЗ, СМЕТА обмерные работы до 1500 м2
- Образец на ПИР - КП, ТЗ, СМЕТА техническое обследование инженерных систем до 1500 м2
- Образец на ПИР - КП, ТЗ, СМЕТА техническое обследование конструкций до 1500 м2
Проверка сметной документации - экспертиза сметной документации
Смета затрат на строительство и ремонт, изменение корректировка сметы
Смета на отделочные ремонтные работы, составление сметы на ремонт
Составление сметной документации
Составление строительных смет на строительные работы, смета на строительство
Задание на проектирование и комплексное обследование зданий c внутренними инженерными сетями
ПРОЕКТ.РУ оказывают услуги технического заказчика и осуществляют все виды градостроительных и технических согласований на территории Москвы и Московской области.
Основные потребители наших услуг:
✅ Консалтинговые, Девелоперские, Генподрядные компании
✅ Владельцы земельных участков / объектов недвижимости
Для консалтинговых компаний:
✅ Изучение градостроительного потенциала земельного участка и возможностей его перспективного развития
✅ Изучение существующих и планируемых обременений и ограничений
✅ Проверка на соответствие данных ЕГРН и БТИ
✅ Выявление реестровых и технических ошибок
✅ Подготовка плана работ по устранению правонарушений
Для владельцев земельных участков / объектов недвижимости:
✅ Оформление договора аренды, внесение изменений в действующий договор аренды.
✅ Изменение цели предоставления и вида разрешенного использования земельного участка.
✅ Внесение изменений в ПЗЗ.
✅ Получение компенсации в связи с принятым решением об изъятии земельного участка или его части.
✅ Проведение работ по сохранению объектов самовольного строительства.
✅ Оформление площадей, возникших при проведении работ по капитальному ремонту, переоборудованию или перепланировке ОКС.
✅ Присвоение/аннулирование адресного ориентира вновь созданному объекту недвижимости.
✅ Получение разрешение на реконструкцию.
✅ Внесение изменений в кадастровый учет при изменении фактической площади ОКС в габаритах наружных стен в результате реконструкции/перепланировки.
✅ Подготовка плана работ по устранению правонарушений.
Для владельцев земельных участков / объектов недвижимости работа с сетями:
✅ Согласование подключения объекта капитального строения к инженерным сетям с ресурсоснабжающими организациями: МОЭСК, МОЭК, Мосводоканал, Мосводосток, Газпром Газораспределение.
✅ Получение технических условий для подключения нового объекта капитального строительства к инженерным сетям.
✅ Получение технических условий при реконструкции объекта капитального строительства.
✅ Увеличение объема максимальной мощности действующего объекта капитального строительства.
✅ Изменение схемы подключения объекта капитального строительства.
✅ Получение другой категории надежности электроснабжения.
✅ Смена точки подключения объекта.
✅ Установка границы эксплуатационной ответственности застройщика и эксплуатирующих организаций.
✅ Вынос сетей из пятна застройки.
✅ Согласование оптимальной точки присоединения к инженерным сетям.
✅ Оптимизация расходов на подключение.
Для девелоперских компаний:
Комплексное развитие и проект планировки территории:
✅ Решение уполномоченного органа о разработке проекта планировки территории
✅ Согласование проекта планировки со всеми заинтересованными лицами
✅ Проведение публичных слушаний
✅ Утверждение проекта планировки территории
Разработка или корректировка проекта межевания территории:
✅ Выпуск распорядительного акта Департамента городского имущества – О разработке проекта межевания квартала
✅ Подготовка и согласование проекта межевания квартала (УГР МКА, Управа, ДГИ)
✅ Проведение публичных слушаний
✅ Выпуск распорядительных документов об утверждении проекта межевания квартала
Кадастровые работы:
✅ Выпуск распорядительного акта ДГИ (выдел, раздел, образование, перераспределение земельных участков)
✅ Уточнение границ земельного участка
✅ Постановка земельного участка на кадастровый учет
✅ Постановка зданий и сооружений на кадастровый учет с дальнейшей регистрацией
✅ Внесение изменений в сведения ЕГРН
✅ Исправление реестровых и технических ошибок
Для генподрядных компаний:
✅ Разработка концепции
✅ Согласование АГР
✅ Получение ГПЗУ
✅ Корректировка и согласование транспортной схемы
✅ Получение и оптимизация технических условий
✅ Сокращение/снятия санитарно-защитных зон
✅ Получение заключения гос. экспертизы
✅ Получение разрешения на строительство
✅ Получение заключения о соответствии (ЗОС)
✅ Ввод объектов эксплуатацию
✅ Сопровождение обмеров и технической инвентаризации
✅ Постановка объекта на кадастровый учет