- Техническое обследование зданий и сооружений
- Обследование зданий
- Инженерные изыскания
- Проектирование
- Геология / Экология / Геодезия
Содержание
Дефектная ведомость образец строительство
Дефектная ведомость на ремонт в строительстве
Дефектная ведомость на ремонт для составления смет
Скачать: Акт + Ведомость на ремонт / пример №1 / пример №2 для составления смет - 28.00 КБ (xls)
Как составить дефектную ведомость на ремонт здания;
- Техническое обследование зданий и сооружений;
- Вопрос - ответ
- Локальные сметы
Дефектная ведомость на ремонт в строительстве
«Утверждаю»
Глава Администрации г. __________
________________ ____________
Дефектная ведомость
на ремонт
| № п/п | Наименование | Формула расчета | Ед. изм. | Кол- во |
| Кабинет начальника. | ||||
| 1. | Демонтаж деревянного ограждения приборов отопления | м2 | 4,68 | |
| 2. | Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 48,55 | |
| 3. | Окраска стен в/а краской за 2 раза по флизелиновым стеклообоям | (4,3+5,35)*2*3- -(1,73*1,71)*2- -0,9*2*2=48,55 | м2 | 48,55 |
| 4. | Улучшенная окраска оконных откосов в/а краской за 2 раза с расчисткой старой краски | (1,71*2+1,73)* *0,34*2=3,5 | м2 | 3,5 |
| 5. | Окраска приборов отопления и подводящих труб масляной краской за 2 раза с расчисткой старой краски | м2 | 2,8 | |
| 6. | Установка металлических экранов на приборы отопления дл. 80 см | шт. | 2 | |
| 7. | Снятие старых деревянных плинтусов | (4,3+5,35)*2+0,1* *2-0,9*2=17,7 | пм | 17,7 |
| 8. | То же, линолеума | 4,3*5,35=23,0 | 23,0 | |
| 9. | Ремонт цементно-песчаной стяжки толщ. до 3 см(50%) | 4,3*5,35/2=11,511,5* *0,03=0,35 | м2/м3 | 11,5/0,35 |
| 10. | Устройство покрытия пола из ламината | 4,3*5,35=23,0 | м3 | 23,0 |
| 11. | Установка плинтусов ПВХ | (4,3+5,35)*2+0,18* *2-0,9*2=17,7+5,5 | пм | 23,2 |
| 12. | То же, уголков ПВХ на оконные откосы | пм | 13,0 | |
| 13. | То же, металлического порожка | пм | 0,9 | |
| Кабинет №____ | ||||
| 14. | Частичная разборка подвесного потолка «Армстронг» | 4,8*0,6*2=5,76 | м2 | 5,76 |
| 15. | Демонтаж перегородки толщ. 10 см | 4,8*3,3=15,84 | м2 | 15,84 |
| 16. | Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя по металлическому каркасу со звукоизоляцией | 4,8*3,3-4,32* *1,35=10,01 | м2 | 10,01 |
| 17. | Проклейка швов серпянкой | 10,01/3*7,4*2= =45,34 | пм | 49,38 |
| 18. | Устройство окон ПВХ разм.1,44*1,35(h) м | 1,44*1,35*3=5,83 | шт./м2 | 3/5,83 |
| 19. | Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя по металлическому каркасу высотой 2,5 м | 1,74*2,5=4,35 | м2 | 4,35 |
| 20. | Проклейка швов серпянкой | 1,56*2,5/3*7,4* *2=19,24 | пм | 19,24 |
| 21. | Пробивка дверного проема в перегородке из ГКЛ толщ. 9 смразм. 2,4х1,2 м | 2,4*1,2=2,88 | шт./м2 | 1/2,88 |
| 22. | Обшивка откосов проема листами ГКЛ | (2,4*2+1,2)* *0,1=6,0*0,1 | м2 | 0,6 |
| 23. | Установка уголков (металлических, перфорированных) | (2,4*2+1,2)*2=12,0 | пм | 12,0 |
| 24. | Дополнительная грунтовка стен составом «бетоконтакт» | м2 | 60,32 | |
| 25. | Шпатлевка стен за 1 раз | 60,32 | ||
| 26. | Оклейка стен стеклообоями | 60,32 | ||
| 27. | Улучшенная окраска стен в/а краской за 2 раза по стеклообоям | (4,8+5,10)*2* *3+0,31*4*3+ +1,74*2,5*2-1,44* *1,35*3-1,73*1,71-2,4*1,2+0,1*2* *0,85=60,32 | м2 | 60,32 |
| 28. | То же, оконных и дверных откосов | (1,71*2+1,73)* *0,34+(2,4*2+ +1,2)*0,1=2,35 | м2 | 2,35 |
| 29. | Окраска приборов отопления и подводящих труб масляной краской за 2 раза с расчисткой старой краски | м2 | 2,8 | |
| 30. | Установка металлических экранов на приборы отопления дл. 80 см | шт. | 2 | |
| 31. | Восстановление подвесного потолка «Армстронг» (м-л заказчика) | 4,8*0,6*2=5,76 | м2 | 5,76 |
| 32. | Снятие старых деревянных плинтусов | (4,8+5,1)*2+0,1* *4+1,56*2+ +0,31*3+ +0,21-2,0=22,46 | пм | 22,46 |
| 33. | То же, линолеума (2 слоя) | 4,8*5,1=24,5 | м2 | 24,5 |
| 34. | Ремонт цементно-песчаной стяжки толщ. до 3 см(50%) | 4,8*5,1/2= =12,2512,25* *0,03=0,37 | м2/м3 | 12,25/0,37 |
| 35. | Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума | 4,8*5,1=24,5 | м2 | 24,5 |
| 36. | Установка плинтусов ПВХ | (4,8+5,1)*2+0,1* *4+1,56*2+ +0,31*3+0,21-2,0= =22,46 | пм | 22,46 |
| 37. | Установка металлической раскладки (порог) | пм | 1,2 | |
| 38. | Установка столешницы ПВХ шириной 40 см | пм | 4,35 | |
| 39. | То же, уголков ПВХ на откосы | пм | 11,35 | |
| Кабинет №____ | ||||
| 40. | Частичная разборка подвесного потолка «Армстронг» | 3,67*0,6*2=4,4 | м2 | 4,4 |
| 41. | Демонтаж перегородки толщ. 10 см | 3,67*3,3=12,11 | м2 | 12,11 |
| 42. | Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя по металлическому каркасу со звукоизоляцией | 3,67*3,3-2,1* *0,9=10,22 | м2 | 10,22 |
| 43. | Проклейка швов серпянкой | 10,22/3*7,4* *2=50,42 | пм | 50,42 |
| 44. | Устройство деревянного дверного блока ДГ21-9 офанерованного | шт./м2 | 1/1,89 | |
| 45. | Установка деревянных наличников офанерованных | (2,1*2+1,0)*2=10,4 | пм | 10,4 |
| 46. | Снятие старых обоев со стен | м2 | 47,94 | |
| 47. | Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 47,94 | |
| 48. | Окраска стен в/а краской за 2 раза по стеклообоям | м2 | 47,94 | |
| 49. | Улучшенная окраска оконных откосов масляной краской за 2 раза с расчисткой старой краски | (1,71*2+1,73)* *0,34=1,75 | м2 | 1,75 |
| 50. | Окраска приборов отопления и подводящих труб масляной краской за 2 раза с расчисткой старой краски | м2 | 1,4 | |
| 51. | Установка металлических экранов на приборы отопления дл. 80 см | шт. | 1 | |
| 52. | Восстановление подвесного потолка «Армстронг» (м-л заказчика) | 3,67*0,6*2=4,4 | м2 | 4,4 |
| 53. | Снятие старых деревянных плинтусов | (3,67+5,1)*2+0,1* *2-0,9=16,84 | пм | 16,84 |
| 54. | То же, линолеума | 3,67*5,1=18,7 | м2 | 18,7 |
| 55. | Ремонт цементно-песчаной стяжки толщ. до 3 см(50%) | 3,67*5,1/2=9,359,35* *0,03=0,28 | м2/м3 | 9,35/0,28 |
| 56. | Устройство покрытия пола из ламината | 3,67*5,1=18,7 | м2 | 18,7 |
| 57. | Установка плинтусов ПВХ | (3,67+5,1)*2+0,1*2- -0,9=16,84 | пм | 16,84 |
| Холл. | ||||
| 58. | Демонтаж деревянного дверного блока ДГ 21-9 | шт./м2 | 1/1,89 | |
| 59. | Установка дверного блока ДГ 21-9 офанеров. | шт./м2 | 1/1,89 | |
| 60. | Устройство цементно-песчаных дверных откосов толщ. до 3 см | м2/м3 | 0,5/0,015 | |
| 61. | Улучшенная окраска стен и дверных откосов в/а краской за 2 раза с расчисткой старой краски | (4,57+3,5+19,79)* *2*3-8*2,1* *0,9-3*1,44* *1,54=145,4 | м2 | 145,7 |
| 62. | То же, колонн и балок масляной краской за 2 раза с расчисткой старой краски | 0,31*4*3*2+8,07* *0,31+5,96* *0,31+1,98* *0,31=12,4 | м2 | 12,4 |
| 63. | То же, деревянной стойки | ((2,3+0,9)*1,2)*2+0,15*3,2= =8,16 | м2 | 8,16 |
| 64. | Снятие старых деревянных плинтусов | (4,57+3,5+19,79)*2+0,31*4*2- -8*0,9=51,0 | пм | 51,0 |
| 65. | То же, металлической раскладки | пм | 13,8 | |
| 66. | Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума | м2 | 100,8 | |
| 67. | Установка деревянных плинтусов | (4,57+3,5+19,79)*2+0,31*4*2- -8*0,9=51,0 | пм | 51,0 |
| 68. | Окраска плинтусов масляной краской за 2 раза | (4,57+3,5+19,79)*2+0,31*4*2- -8*0,9=51,0 | пм | 51,0 |
| Установка врезных замков | шт. | 2 | ||
| Замена врезного замка | шт. | 1 | ||
| Погрузка строительного мусора в а/м вручную и вывоз мусора на расстояние до 100 км для его утилизации (полигон «Тимохово») | т | 2,85 | ||
Согласовано: начальник ______________ ______________
Исходные данные для оформления договора - заказа:
Гарантийное письмо генеральному директору ООО «ГеоСтройМастер», оформленное на фирменном бланке предприятия (учреждения). Укажите реквизиты банка.
Задание на выполнение работ
Планы здания БТИ - для составления акта - ведомости.
Разделы проекта КЖ, КМ, КР, АР, АС - для полного обследования
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ:
Ультразвуковой контроль - предлагаем качественную проверку сварных швов. Любая система со временем изнашивается. Очень важно производить проверки своевременно. Мы проведем проверку любых конструкций. От вас требуется только позвонить. Мы даем гарантии на выполненные работы.
Наша независимая строительная экспертиза в Москве









