Стоимость составления дефектной ведомости
Дефектная ведомость позволяет определить объёмы работ по ремонту здания. Она составляется в случаях капительного или восстановительного ремонта. Ведомость целесообразно составлять перед судебной технической экспертизой.
Ведомость содержит перечисление видимых дефектов здания или сооружения. Она является исходным документом для определения сметной стоимости строительных ремонтных работ.
Стоимость составления дефектной ведомости напрямую зависит от площади здания. Минимальная цена составляет тридцать тысяч рублей для зданий площадью меньше пятисот метров квадратных. Цена работ увеличивается при увеличении обследуемой площади или наличия дополнительных работ. Проведение теплорасчётов выявит места теплопотерь. Это позволяет внести работы по их устранению в дефектную ведомость и соответственно рассчитать их стоимость.
| Дефектная ведомость | Дополнительные работы | ||||
| Площадь здания или помещения в м2* | Стоимость | Срок | Вскр. конст-ций, Шурф | Обмеры | Тепло расчет |
| т.руб. | рабоч./дн. | т.руб | т.руб. | т.руб | |
| до 500 | 30 | 5 | 45 | 30 | 20 |
| до 600 | 35 | 5 | 45 | 36 | 24 |
| до 700 | 40 | 5 | 45 | 42 | 28 |
| до 800 | 45 | 5 | 45 | 48 | 32 |
| до 1000 | 50 | 5 | 45 | 55 | 36 |
| до 1200 | 55 | 5 | 55 | 66 | 40 |
| до 1400 | 60 | 5 | 60 | 77 | 44 |
| до 1800 | 65 | 5 | 70 | 99 | 48 |
| до 2200 | 70 | 5 | 70 | 110 | 52 |
| до 2600 | 75 | 5 | 80 | 130 | 56 |
| до 3000 | 80 | 10 | 90 | 135 | 60 |
| до 4000 | 90 | 10 | 100 | 180 | 64 |
| до 5000 | 100 | 10 | 110 | 225 | 68 |
| до 6000 | 110 | 10 | 120 | 270 | 72 |
| до 7000 | 120 | 10 | 130 | 315 | 76 |
| до 8000 | 130 | 10 | 140 | 360 | 80 |
| до 9000 | 140 | 10 | 150 | 405 | 84 |
| до 10000 | 150 | 18 | 160 | 450 | 88 |
| до 12000 | 170 | 18 | 170 | 540 | 92 |
| до 14000 | 190 | 18 | 180 | 630 | 96 |
| до 16000 | 210 | 18 | 190 | 720 | 100 |
| до 19000 | 240 | 19 | 200 | 855 | 104 |
| до 22000 | 270 | 19 | 210 | 990 | 108 |
| до 25000 | 300 | 19 | 220 | 1125 | 112 |









